平成27年度合格実績Achievement
平成27年度 大学入試合格実績(6期生)
※ 2015年4月1日時点での実績
※ 第6期卒業生:35名
※ 過年度生含む
国公立大学Public university
| 学校名 | 学部・学科 |
|---|---|
| 鳥取大学 | 医学部・医学科 |
| 九州歯科大学 | 歯学部・歯学科 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部・東南アジア |
| 防衛大学校 | 理工学専攻 |
| 岡山大学 | 工学部・情報系学科 |
| 鳥取大学 | 農学部・共同獣医学科 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部・海事システム工学科 |
| 愛媛大学 | 法文学部・総合政策学科 |
| 島根大学 | 教育学部・学校教育Ⅰ類 |
| 鳥取大学 | 工学部・化学バイオ系学科 |
| 尾道市立大学 | 芸術文化学部・日本文学科 |
私立大学Private university
| 学校名 | 学部・学科 |
|---|---|
| 北里大学 | 獣医学部・獣医学科 |
| 麻布大学 | 獣医学部・獣医学科 |
| 酪農学園大学 | 獣医学部・獣医学科 |
| 朝日大学 | 歯学部・歯学科 |
| 京都薬科大学 | 薬学部・薬学科 |
| 神戸薬科大学 | 薬学部・薬学科 |
| 就実大学 | 薬学部・薬学科 |
| 川崎医療福祉大学 | 医療福祉学部・臨床心理学科 |
| 国際基督教大学 | 教養学部・アーツ・サイエンス学科 |
| 津田塾大学 | 学芸学部・国際関係学科 |
| 法政大学 | 法学部・法律学科 |
| 立命館大学 | 法学部・法学科 |
| 関西大学 | 法学部・法学政治学科 |
| 関西学院大学 | 法学部・法律学科 |
| 南山大学 | 法学部・法律学科 |
| 近畿大学 | 法学部・法律学科 |
| 龍谷大学 | 文学部・臨床心理学科 |
| 帝京大学 | 文学部・日本文化学科 |
| 甲南女子大学 | 文学部・英語文化学科 |
| 近畿大学 | 農学部・応用生命化学科 |
| 東海大学 | 農学部・応用植物科学科 |
| 近畿大学 | 工学部・ロボティクス学科 |
| 芝浦工業大学 | 工学部・情報工学科 |
| 千歳科学技術大学 | 理工学部 |
| 武蔵野大学 | グローバル・コミュニケーション学部 |
| 名古屋学芸大学 | メディア造形学部・ファッション造形学科 |
| 多摩美術大学 | 美術学部・環境デザイン学科 |
| 玉川大学 | リベラルアーツ学部・リベラルアーツ学科 |
| 目白大学 | 人間学部・心理カウンセリング学科 |
| 神戸学院大学 | 人文学部・人文学科 |
| 関西福祉大学 | 発達教育学部・児童教育学科 |
| 国際武道大学 | 体育学部 |
| 和光大学 | 表現学部・総合文化学科 |
| 東亜大学 | 人間科学部 |
| 福山大学 | 人間文化学部・人間文化学科 |
| ノートルダム清心女子大学 | 文学部・日本語日本文学科 |
| 美作大学 | 生活科学部・児童学科 |
| 就実大学 | 教育学部・教育心理学科 |
| 人文科学部・総合歴史学科 | |
| 岡山理科大学 | 総合情報学部・社会情報学科 |
| 工学部・電気電子システム学科 | |
| 環太平洋大学 | 体育学部・体育学科 |
| 吉備国際大学 | 心理学部・心理学科 |