令和8年度合格実績Achievement
令和8年度大学入試合格実績(17期生)
※令和7年(2026年)3月時点での実績
※第17期卒業生30名
※既卒生を含む
国公立大学Public university
| 学校名 | 学部・学科 |
|---|---|
| 岡山大学(2) | 教育学部 学校教育教員養成課程 |
| 岡山県立大学 | デザイン学部 建築学科 |
| 香川大学 | 法学部 法学科 |
| 都留文科大学 | 教養学部 国際教育学科 |
私立大学Private university
| 学校名 | 学部・学科 |
|---|---|
| 桜美林大学(2) | グローバル・コミュニケーション学群 芸術文化学群 演劇・ダンス専修 |
| 大阪経済法科大学 | 法学部 法律学科 |
| 岡山理科大学(3) | 教育学部 初等教育学科 経営学部 経営学科 理学部 化学科 |
| 神奈川工科大学 | 工学部 機械工学科 |
| 関西大学 | ビジネスデータサイエンス学部 ビジネスデータサイエンス学科 |
| 関西学院大学 | 法学部 法律学科 |
| 関西福祉大学 | 教育学部 保健教育学科 |
| 倉敷芸術科学大学 | 芸術学部 芸術学科 |
| 神戸学院大学(4) | 法学部 法律学科 薬学部 薬学科 |
| 就実大学(3) | 教育学部 教育学科 小学校教育コース 経営学部 経営学科 薬学部 薬学科 |
| 天理大学 | 体育学部 体育学科 スポーツ教育コース |
| 東京国際大学 | 国際関係学部 国際関係学科 |
| 日本経済大学 | 経営学部 経営学科 |
| 阪南大学(2) | 経営学部 経営学科 経済学部 経済学科 |
| 北海道医療大学 | 薬学部 薬学科 |
| 武蔵野大学(4) | ウェルビーイング学部 ウェルビーイング学科 教育学部 幼児教育学科 グローバル学部 日本語コミュニケーション学科 工学部 数理工学科 |
| 明治大学 | 商学部 商学科 |
| ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護学部 動物看護学科 |
| 大和大学 | 社会学部 社会学科 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 物質化学科 環境科学課程 |
海外大学Overseas university
| 学校名 | 学部・学科 |
|---|---|
| Monash(モナシュ)大学 | Business学部 Bachelor of Business and commerce学科 Digital Marketongコース |
専門学校Vocational college
| 学校名 | 学部・学科 |
|---|---|
| 朝日医療大学校(2) | 柔道整復学科 午後コース |
| 日本工学院専門学校 | 声優演劇学科 声優コース |